Inwestuj na Portu w euro
Masz odłożoną większą sumę euro albo przychody w tej walucie, które chcesz zainwestować? Na Portu możesz założyć również konto w euro, dzięki czemu unikniesz przewalutowania.
Co oferują konta w euro?
Portfele i strategie
Możesz inwestować w portfele szyte na miarę, a jeśli masz większe doświadczenie, we własne lub tematyczne strategie. W Euro można również inwestować na kontach dla dzieci i firmowych.
Inwestowanie tematyczne
Bez przewalutowania. Wpłaty, wypłaty, wyświetlanie stanu konta – wszystko w euro.

Niskie opłaty
Tylko jedna niska opłata za zarządzanie, nic więcej. Nie ma znaczenia czy inwestujesz w złotych czy w euro, tabela opłat jest taka sama. Możesz również skorzystać z programu rabatowego dla długoterminowego inwestowania.
Długoterminowo wysokie zyski
Wyborem instrumentów i kompozycją portfeli zajmuje się zespół doświadczonych specjalistów WOOD & Company. Automatyczny rebalancing portfela natomiast pomaga optymalizować rentowność inwestycji.
Jak założyć konto w euro?
Jak sobie radzi Portu?
Bieżącą wartość swoich inwestycji możesz sprawdzać online poprzez aplikację. Jakby to jednak wyglądało gdybyśmy zainwestowali Twój portfel w 2013 roku? Wykres przedstawia szacunkową czystą stopę zwrotu (po odjęciu opłat za prowadzenie konta) wybranych portfeli Portu.
Portfele Portu 1 aż 10 są uszeregowane od tych z relatywnie niskim poziomem ryzyka i zysku (1) aż po te z relatywnie wysokim ryzykiem i zyskiem (10). Jak skomponowane są poszczególne portfele możesz sprawdzić tutaj.
Uwaga: Przedstawione scenariusze stanowią oszacowanie przyszłych wyników w oparciu o dane z przeszłości i nie są dokładnym wskaźnikiem. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji.Inwestycje na rynku kapitałowym nie są wolne od ryzyka.
Wyniki netto portfeli Portu w euro w poszczególnych latach
Portfele | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,18% | 3,63% | 6,60% | 2,36% | -3,66% | 15,75% | 4,51% | 7,85% | -13,47% |
2 | 13,33% | 3,45% | 6,55% | 4,01% | -4,60% | 16,72% | 5,18% | 9,36% | -13,68% |
3 | 12,51% | 3,23% | 6,65% | 5,51% | -5,48% | 17,74% | 5,61% | 10,90% | -14,02% |
4 | 11,90% | 3,24% | 7,38% | 6,87% | -6,62% | 19,13% | 6,07% | 12,68% | -14,37% |
5 | 10,39% | 2,20% | 8,07% | 9,20% | -8,00% | 19,93% | 6,30% | 13,15% | -14,89% |
6 | 10,25% | 2,26% | 8,02% | 10,55% | -8,78% | 20,89% | 6,84% | 14,65% | -15,21% |
7 | 10,06% | 2,08% | 7,60% | 12,98% | -10,07% | 21,92% | 6,47% | 16,90% | -16,90% |
8 | 10,34% | 2,45% | 7,33% | 14,08% | -10,63% | 22,86% | 7,38% | 18,28% | -16,85% |
9 | 10,47% | 3,35% | 7,73% | 13,71% | -10,91% | 23,57% | 8,41% | 18,62% | -16,10% |
10 | 9,83% | 2,98% | 7,06% | 16,09% | -12,11% | 24,43% | 9,26% | 20,12% | -16,94% |
Średnie roczne wyniki netto portfeli Portu w euro
Portfele | 1 rok | 3 lata (p.a.) | 5 lat (p.a.) | 10 lat (p.a.) |
---|---|---|---|---|
Portfel 1 | -5,03% | -1,03% | 2,09% | 3,77% |
Portfel 2 | -3,62% | 0,13% | 2,64% | 4,37% |
Portfel 3 | -2,37% | 1,15% | 3,09% | 4,90% |
Portfel 4 | -1,82% | 2,35% | 3,46% | 5,57% |
Portfel 5 | -1,16% | 3,09% | 3,46% | 5,85% |
Portfel 6 | -0,55% | 3,97% | 3,87% | 6,35% |
Portfel 7 | -0,41% | 4,68% | 3,70% | 6,85% |
Portfel 8 | 0,04% | 5,59% | 4,21% | 7,41% |
Portfel 9 | 0,96% | 6,38% | 4,87% | 7,89% |
Portfel 10 | 1,78% | 7,18% | 5,15% | 8,28% |
Wartości na dzień 30.06.2023. Wyniki przedstawiają symulowaną historyczną stopę zwrotu wybranych portfeli Portu (po odliczeniu opłat). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Inwestycje na rynku kapitałowym nie są wolne od ryzyka.