Za ostatnie 10 lat nasz portfel akcyjny zarobił 10,6% rocznie
Inwestujemy tak, abyś w dłuższej perspektywie osiągał lepsze zwroty niż w tradycyjnych produktach bankowych i funduszach inwestycyjnych. Ponadto dostosowujemy portfele indywidualnie, by odpowiadały Twoim potrzebom i celom.
Jak radzi sobie Portu
Bieżącą wartość swoich inwestycji możesz sprawdzić po zalogowaniu na swoje konto. Jakie zwroty mógłby osiągnąć Twój portfel, jeśli zainwestowalibyśmy go już w 2013 roku?
Portfele Portu 1 aż 10 są uszeregowane od tych z relatywnie niskim poziomem ryzyka i zysku (1) aż po te z relatywnie wysokim ryzykiem i zyskiem (10). Jak skomponowane są poszczególne portfele możesz sprawdzić tutaj.
Wykres przedstawia symulowaną historyczną stopę zwrotu wybranych portfeli Portu (po odliczeniu opłat). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Inwestycje na rynku kapitałowym nie są wolne od ryzyka.
Czyste wyniki portfeli Portu w poszczególnych latach
Portfele | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21,11% | 5,73% | 12,32% | -6,48% | 1,39% | 15,26% | 9,66% | 12,15% | -9,38% |
2 | 21,34% | 6,23% | 12,52% | -5,41% | 0,77% | 16,73% | 10,12% | 13,99% | -9,47% |
3 | 21,42% | 6,69% | 12,73% | -4,49% | 0,23% | 18,12% | 10,37% | 15,76% | -9,48% |
4 | 20,20% | 6,50% | 13,63% | -2,70% | -1,39% | 19,66% | 10,87% | 17,33% | -10,20% |
5 | 19,87% | 6,09% | 14,14% | -0,94% | -2,48% | 20,77% | 10,74% | 17,66% | -10,55% |
6 | 20,25% | 6,51% | 14,31% | -0,07% | -3,04% | 21,99% | 11,10% | 19,60% | -10,67% |
7 | 20,81% | 8,68% | 14,09% | 1,38% | -4,03% | 23,09% | 10,13% | 22,53% | -12,08% |
8 | 21,81% | 7,69% | 14,11% | 1,94% | -4,32% | 24,42% | 10,85% | 24,45% | -11,78% |
9 | 21,71% | 8,46% | 14,59% | 2,03% | -4,58% | 25,34% | 12,31% | 24,73% | -11,04% |
10 | 22,22% | 8,88% | 14,41% | 3,40% | -5,45% | 26,93% | 12,84% | 27,09% | -11,55% |
Średni roczny zysk portfeli Portu
Portfele | 1 rok | 3 lata (p.a.) | 5 lat (p.a.) | 10 lat (p.a.) |
---|---|---|---|---|
Portfel 1 | -1,47% | 2,20% | 4,53% | 5,44% |
Portfel 2 | -0,27% | 3,35% | 5,17% | 6,12% |
Portfel 3 | 1,23% | 4,54% | 5,82% | 6,77% |
Portfel 4 | 2,41% | 5,81% | 6,00% | 7,25% |
Portfel 5 | 2,91% | 6,44% | 5,97% | 7,51% |
Portfel 6 | 3,77% | 7,55% | 6,51% | 8,11% |
Portfel 7 | 4,10% | 8,51% | 6,45% | 8,47% |
Portfel 8 | 4,79% | 9,67% | 7,18% | 9,22% |
Portfel 9 | 6,67% | 10,64% | 8,01% | 9,88% |
Portfel 10 | 8,10% | 12,06% | 8,70% | 10,60% |
Wartości na dzień 30.06.2023. Wyniki przedstawiają symulowaną historyczną stopę zwrotu wybranych portfeli Portu (po odliczeniu opłat). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Inwestycje na rynku kapitałowym nie są wolne od ryzyka.