Inwestuj na Portu w euro

Masz odłożoną większą sumę euro albo przychody w tej walucie, które chcesz zainwestować? Na Portu możesz założyć również konto w euro, dzięki czemu unikniesz przewalutowania.

Co oferują konta w euro?

Portfele i strategie

Możesz inwestować w portfele szyte na miarę, a jeśli masz większe doświadczenie, we własne lub tematyczne strategie. W Euro można również inwestować na kontach dla dzieci i firmowych.

Inwestowanie tematyczne

Bez przewalutowania. Wpłaty, wypłaty, wyświetlanie stanu konta – wszystko w euro.

Niskie opłaty

Tylko jedna niska opłata za zarządzanie, nic więcej. Nie ma znaczenia czy inwestujesz w złotych czy w euro, tabela opłat jest taka sama. Możesz również skorzystać z programu rabatowego dla długoterminowego inwestowania.

Długoterminowo wysokie zyski

Wyborem instrumentów i kompozycją portfeli zajmuje się zespół doświadczonych specjalistów WOOD & Company. Automatyczny rebalancing portfela natomiast pomaga optymalizować rentowność inwestycji.

Jak założyć konto w euro?

Jak sobie radzi Portu?

Bieżącą wartość swoich inwestycji możesz sprawdzać online poprzez aplikację. Jakby to jednak wyglądało gdybyśmy zainwestowali Twój portfel w 2013 roku? Wykres przedstawia szacunkową czystą stopę zwrotu (po odjęciu opłat za prowadzenie konta) wybranych portfeli Portu.

Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Inwestycje na rynku kapitałowym nie są wolne od ryzyka.

Wyniki netto portfeli Portu w euro w poszczególnych latach

Portfele201420152016201720182019202020212022
114,18 %3,63 %6,60 %2,36 %-3,66 %15,75 %4,51 %7,85 %-13,47 %
213,33 %3,45 %6,55 %4,01 %-4,60 %16,72 %5,18 %9,36 %-13,68 %
312,51 %3,23 %6,65 %5,51 %-5,48 %17,74 %5,61 %10,90 %-14,02 %
411,90 %3,24 %7,38 %6,87 %-6,62 %19,13 %6,07 %12,68 %-14,37 %
510,39 %2,20 %8,07 %9,20 %-8,00 %19,93 %6,30 %13,15 %-14,89 %
610,25 %2,26 %8,02 %10,55 %-8,78 %20,89 %6,84 %14,65 %-15,21 %
710,06 %2,08 %7,60 %12,98 %-10,07 %21,92 %6,47 %16,90 %-16,90 %
810,34 %2,45 %7,33 %14,08 %-10,63 %22,86 %7,38 %18,28 %-16,85 %
910,47 %3,35 %7,73 %13,71 %-10,91 %23,57 %8,41 %18,62 %-16,10 %
109,83 %2,98 %7,06 %16,09 %-12,11 %24,43 %9,26 %20,12 %-16,94 %

Średnie roczne wyniki netto portfeli Portu w euro

Portfele1 rok3 roky (p.a.)5 let (p.a.)Od 2012 (p.a.)
Portfolio 1-4,89 %1,22 %3,21 %4,10 %
Portfolio 2-4,70 %2,58 %3,58 %4,65 %
Portfolio 3-4,64 %3,86 %3,88 %5,12 %
Portfolio 4-5,22 %5,36 %4,13 %5,73 %
Portfolio 5-6,10 %6,48 %3,82 %5,93 %
Portfolio 6-6,19 %7,58 %4,15 %6,40 %
Portfolio 7-7,34 %8,46 %3,95 %6,85 %
Portfolio 8-7,14 %9,53 %4,46 %7,39 %
Portfolio 9-5,98 %10,40 %5,03 %7,84 %
Portfolio 10-6,48 %11,63 %5,14 %8,18 %
Wartości na dzień 10.04.2023. Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji wyników w przyszłości.