Za ostatnie 10 lat nasz portfel akcyjny zarobił 0,00% rocznie
Inwestujemy tak, abyś w dłuższej perspektywie osiągał lepsze zwroty niż w tradycyjnych produktach bankowych i funduszach inwestycyjnych. Ponadto dostosowujemy portfele indywidualnie, by odpowiadały Twoim potrzebom i celom.

Jak radzi sobie Portu
Bieżącą wartość swoich inwestycji możesz sprawdzić po zalogowaniu na swoje konto. Jakie zwroty mógłby osiągnąć Twój portfel, jeśli zainwestowalibyśmy go już w 2013 roku?
Portfele Portu 1 aż 10 są uszeregowane od tych z relatywnie niskim poziomem ryzyka i zysku (1) aż po te z relatywnie wysokim ryzykiem i zyskiem (10). Jak skomponowane są poszczególne portfele możesz sprawdzić tutaj.
Wykres przedstawia symulowaną historyczną stopę zwrotu wybranych portfeli Portu (po odliczeniu opłat). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Inwestycje na rynku kapitałowym nie są wolne od ryzyka.
Czyste wyniki portfeli Portu w poszczególnych latach
Portfele | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,73% | 12,32% | -6,48% | 1,39% | 15,26% | 9,66% | 12,15% | -9,38% | 1,19% | 10,01% |
2 | 6,23% | 12,52% | -5,41% | 0,77% | 16,73% | 10,12% | 13,99% | -9,47% | 2,65% | 11,37% |
3 | 6,69% | 12,73% | -4,49% | 0,23% | 18,12% | 10,37% | 15,76% | -9,48% | 4,53% | 12,59% |
4 | 6,50% | 13,63% | -2,70% | -1,39% | 19,66% | 10,87% | 17,33% | -10,20% | 4,07% | 13,53% |
5 | 6,09% | 14,14% | -0,94% | -2,48% | 20,77% | 10,74% | 17,66% | -10,55% | 4,11% | 13,92% |
6 | 6,51% | 14,31% | -0,07% | -3,04% | 21,99% | 11,10% | 19,60% | -10,67% | 4,81% | 15,06% |
7 | 6,86% | 14,09% | 1,38% | -4,03% | 23,09% | 10,13% | 22,53% | -12,08% | 4,32% | 14,81% |
8 | 7,69% | 14,11% | 1,94% | -4,32% | 24,42% | 10,85% | 24,45% | -11,78% | 5,24% | 16,45% |
9 | 8,46% | 14,59% | 2,03% | -4,58% | 25,34% | 12,31% | 24,73% | -11,04% | 6,79% | 18,20% |
10 | 8,88% | 14,41% | 3,40% | -5,45% | 26,93% | 12,84% | 27,09% | -11,55% | 8,82% | 19,65% |
Średni roczny zysk portfeli Portu
Portfele | 1 rok | 3 lata (p.a.) | 5 lat (p.a.) | 10 lat (p.a.) |
---|---|---|---|---|
Portfel 1 | 0,98% | -0,65% | 3,45% | 3,74% |
Portfel 2 | 2,19% | 0,46% | 4,89% | 4,52% |
Portfel 3 | 2,52% | 1,32% | 6,13% | 5,18% |
Portfel 4 | 2,39% | 1,26% | 7,36% | 5,60% |
Portfel 5 | 2,24% | 1,46% | 8,05% | 5,80% |
Portfel 6 | 1,81% | 1,56% | 8,83% | 6,20% |
Portfel 7 | 0,25% | 0,54% | 9,10% | 6,15% |
Portfel 8 | 0,56% | 1,15% | 10,10% | 6,73% |
Portfel 9 | 0,74% | 2,29% | 11,06% | 7,33% |
Portfel 10 | 1,12% | 3,20% | 12,52% | 8,04% |
Wartości na dzień 31. 03. 2025. Wyniki przedstawiają symulowaną historyczną stopę zwrotu wybranych portfeli Portu (po odliczeniu opłat). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Inwestycje na rynku kapitałowym nie są wolne od ryzyka. Więcej na temat portfeli